بلوک شماره 2
شمال: بلوار جمهوری اسلامی
شرق: کوچه مشکی
غرب: بلوار سرگرد سامعی از دروازه قران
جنوب : در راستای خیابان سنگبری لعل ( خ شهید فتوحی)
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانهای 12متری و بالاتر | 55,000,000 |
طرفین کوچههای 8 متری و بالاتر | 50,000,000 |
بلوک شماره 3
محدوده:
شمال: بلوار جمهوری اسلامی
شرق: خیابان جدید الاحداث کارخانه وکیل (شهید شریف)
غرب: کوچه مشکی
جنوب : کوچه مشکی
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابان سنگ بری لعل | 65,000,000 |
طرفین کوچه شرق تا کوچه امام جعفر صادق | 75,000,000 |
طرفین خیابانهای 12متر و بالاتر | 60,000,000 |
طرفین کوچههای 8 متری و بالاتر | 50,000,000 |
طرفین کوچه شاداب تا امام جعفر صادق | 70,000,000 |
طرفین کوچه شاداب تا شهرک جلوه | 55,000,000 |
طرفین کوچه شاداب از شهرک جلوه تا آخر | 50,000,000 |
خیابان شمس | 70,000,000 |
خیابان رهبر | 75,000,000 |
کوچه افشار | 70,000,000 |
بلوک شماره 5
شمال: بلوار جمهوری اسلامی از بلوار یزدباف تا خیابان جدیدالاحداث کارخانه وکیل(محمد علی شریف)
شرق: بلوار یزدباف و ابتدای بلوار کارگر
غرب: خیابان جدیدالاحداث وکیل( محمد علی شریف)
جنوب : خیابان ایت الله سید محمد کاظم یزدی
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانهای 10 متری و بالاتر منشعب از بلوار جمهوری | 55,000,000 |
بلوک شماره 47
شمال : خیابان سلمان فارسی از چهارراه سلمان تا فلکه مسکن وشهرسازی
شرق : خیابان مسکن و شهرسازی تا تقاطع کاشانی
غرب : خیابان شهید دکتر چمران
جنوب : خیابان آیت الله کاشانی
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابان رهبر | 100,000,000 |
طرفین خیابان حافظ | 100,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر | 65,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 55,000,000 |
طرفین کوچههای 16 متری و بالاتر | 70,000,000 |
کوچه مسجد قرشی | 65,000,000 |
بلوک شماره 48
شمال : بلوار وخیابان صحرا
شرق : بلوار آیت الله مدرس
غرب : خیابان مسکن و شهرسازی
جنوب : آیت الله کاشانی
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین کوچههای 12 متری و بالاتر | 50,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 40,000,000 |
بلوک شماره 50 (صرفاً اراضی منطقه اکرمیه)
محدوده :
شمال : جاده قدیم بافق
شرق : انتهای محدوده دارایی مهریز
غرب : جاده دهنو به طرف بلوار مدرس و بلوار مدرس تا جاده قدیم بافق ( میدان جدید )
جنوب : راه آهن و جاده دهنو
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین کوچههای 12 متری و بالاتر | 40,000,000 |
طرفین کوچههای 10 متری و بالاتر | 35,000,000 |
طرفین کوچههای 8 متری و بالاتر | 30,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 20,000,000 |
بلوک شماره 52
شمال: خط راه آهن
شرق: جاده بافق و جاده خویدک در امتداد آن تا راه آهن
غرب: خط راه آهن
جنوب : خیابان کاشانی وجاده کرمان ( خیابان شهید دشتی)
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانهای شهید احمد دشتی – محمدرضا دشتی | 42,000,000 |
طرفین خیابانهای 10 متری و بالاتر اراضی نجف آباد | 25,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر اراضی نجف آباد | 20,000,000 |
خیابان شهید گل - کمیل | 40,000,000 |
طرفین کوچههای شهید گل | 30,000,000 |
طرفین کوچههای کمیل | 27,000,000 |
طرفین کوچههای بن بست کمیل | 24,000,000 |
طرفین کوچههای 12 متری اراضی رحمت آباد و کوی امام حسن | 28,000,000 |
طرفین کوچههای 10 متری اراضی رحمت آباد و کوی امام حسن | 26,000,000 |
طرفین کوچههای 8 متری اراضی رحمت آباد و کوی امام حسن | 22,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری اراضی رحمت آباد و کوی امام حسن | 17,000,000 |
بلوک شماره 54
شمال : بلوار شهید حاج حسن دشتی از تقاطع خ شهید سامعی تا میدان صداوسیما و جاده کرمان تا کنارگذر
شرق : جاده کنارگذر
غرب : جاده مجتمع سوارکاری ازکنارگذر و در امتداد خیابان شهید سامعی تا بلوار شهید دشتی
جنوب : جاده کنارگذر تا تقاطع جاده مجتمع سوارکاری
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانها و بلوارهای 16متری و بالاتر شهرک طوبی | 40,000,000 |
طرفین خیابانها و بلوارهای 10متری و بالاتر شهرک طوبی | 35,000,000 |
بلوک شماره 55
شمال : خیابان طراوت تا تقاطع جاده مجتمع سوارکاری
شرق : جاده مجتمع سوارکاری تا کنارگذر
غرب : ادامه فرضی بلوار شهیدان اشرف از کنارگذرتا تقاطع خیابان طراوت
جنوب : کنارگذر
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
بر خیابان طراوت | 105,000,000 |
طرفین خیابانهای 16 متری و بالاتر | 85,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر | 70,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 55,000,000 |
بلوار شهیدان انتظاری | 125,000,000 |
بلوار مناجات | 105,000,000 |
بلوار انبیا | 75,000,000 |
خیابان 20 متری به بالا | 65,000,000 |
بر خیابان طراوت از تقاطع صیاد شیرازی تا انتها | 85,000,000 |
بلوار مهر (نوار سبز) | 90,000,000 |
بلوار صیاد شیرازی | 105,000,000 |
بلوار ورزش | 55,000,000 |
خیابان وحی | 55,000,000 |
بلوک شماره 56
شمال : بلوار کوثر وشهید قندی تا تقاطع خیابان شهید محمدعلی سامعی
شرق : خیابان شهید سامعی و در امتداد جاده آسفالته مجتمع سوارکاری تا تقاطع خیابان طراوت
غرب : خیابان شهیدان اشرف
جنوب : خیابان شهیدان اشرف
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
بر خیابان طراوت | 90,000,000 |
طرفین خیابانهای 16 متری و بالاتر | 70,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر | 60,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 50,000,000 |
بلوار ابن سینا از میدان ریاضی تا میدان ابن سینا | 105,000,000 |
اراضی شهید صدوقی | 50,000,000 |
بلوار بوستان | 65,000,000 |
بلوار امامت | 70,000,000 |
خیابان جوادالائمه | 85,000,000 |
شهرک شهید قندی روبروی آپارتمان مهتاب | 105,000,000 |
بلوک شماره 57
شمال : بلوار شهید حاج حسن دشتی از تقاطع کوچه شماره 17 تا خیابان شهید محمدعلی سامعی
شرق : خیابان شهید سامعی تا تقاطع بلوار کوثر
غرب : ظلع شرقی بلوار جهاد از تقاطع بلوارکوثر به طرف شمال و در امتداد کوچه شماره 17 بلوار شهید دشتی
جنوب : بلوار کوثر
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانها و بلوارهای 20 متری و بالاتر سمت شمال پاسداران | 70,000,000 |
طرفین خیابانها و بلوارهای 20 متری و بالاتر سمت جنوب پاسداران | 85,000,000 |
طرفین خیابانهای 16 متری و بالاتر سمت شمال پاسداران | 50,000,000 |
طرفین خیابانهای 16 متری و بالاتر سمت جنوب پاسداران | 80,000,000 |
طرفین کوچههای 12 متری و بالاتر از تقاطع جهاد تا کوچه 11 | 45,000,000 |
طرفین کوچههای 12 متری و بالاتر سمت جنوب بلوار پاسداران | 55,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر سمت شمال پاسداران | 30,000,000 |
بلوک شماره 58
شمال : بلوار شهید حاج حسن دشتی از میدان ابوذر تا کوچه شماره 17
شرق : کوچه 17 بلوار شهید دشتی و در امتداد ضلع غربی بلوار جهاد تا تقاطع بلوار کوثر
غرب : خیابان تیمسار فلاحی
جنوب : بلوار شهید قندی از تقاطع بلوار جهاد تا میدان جانباز ( اطلسی )(به جز کوچه های 1 تا 17 بلوار شهید دشتی)
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابان عدالت | 125,000,000 |
طرفین خیابانهای 16 متری و بالاتر | 110,000,000 |
طرفین کوچههای 12 متری و بالاتر | 100,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 90,000,000 |
خیابان بوعلی | 165,000,000 |
بلوک شماره 59
شمال : میدان ابوذر وخیابان ژاندارمری
شرق : خیابان تیمسار فلاحی تا میدان جانباز ( اطلسی )
غرب : خیابانهای منتظرالفرج و ارشاد اسلامی ( حد فاصل استاد احمد آرام و میدان ابوذر)
جنوب : بلواردانشگاه و ابتدای خیابان استاد احمد آرام
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانهای 20 متری و بالاتر | 160,000,000 |
طرفین خیابانهای 16 متری و بالاتر | 165,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر | 150,000,000 |
طرفین کوچههای 6 متری و بالاتر | 75,000,000 |
خیابان ارشاد از انتظامی تا تقاطع شهید نیرنگ | 120,000,000 |
خیابان بعد از تقاطع نیرنگ تا انتها | 130,000,000 |
خیابان میرداماد، وزیری، اطلسی، خیابان شهید کریمی | 190,000,000 |
خیابان شهید نیرنگ | 95,000,000 |
خیابان ملاصدرا | 190,000,000 |
خیابان ژاندارمری | 90,000,000 |
بلوک شماره 62
شمال : مسیر راه آهن از پل جاده قاسم آباد ( بوتان گاز) تا اول کوی فیضیه و سیلو ( امتداد فرضی خ منتظر الفرج)
شرق : خیابان اول کوی فیضیه وسیلو و خیابان منتظرالفرج در امتداد خیابان استاد احمد آرام تا چهارراه پژوهش
غرب : بلوار فردوسی تا تقاطع بلوار امیر کبیرو قسمتی از جاده قاسم آباد تا پل راه آهن
جنوب : ادامه بلوار دانشگاه از چهارراه پژوهش در امتداد بلوار جوان تا میدان دانش آموز
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانهای 20 متری و بالاتر | 120,000,000 |
طرفین خیابانهای 20 متری و بالاتر شهرک اساتید جنوب استاد احمد آرام | 140,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر | 105,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر شهرک اساتید جنوب استاد احمد آرام | 125,000,000 |
طرفین خیابانهای 10 متری و بالاتر شهرک اساتید جنوب استاد احمد آرام | 110,000,000 |
طرفین خیابانهای 6 متری و بالاتر شهرک اساتید جنوب استاد احمد آرام | 65,000,000 |
بلوک شماره 63
شمال : مسیر راه آهن از میدان همافر تا پل جاده قاسم آباد ( بوتان گاز)
شرق : جاده قاسم آباد از پل راه آهن تا بلوار امیر کبیر و بلوار فردوسی تا میدان دانش آموز
غرب : بلوار جانباز و حد فاصل میدان ابوالفضل تا پل راه آهن
جنوب : بلوار آیت الله خامنه ای از میدان دانش آموز
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
طرفین خیابانها و بلوارهای 20 متری و بالاتر | 55,000,000 |
طرفین خیابانهای 12 متری و بالاتر | 50,000,000 |
طرفین خیابانهای 8 متری و بالاتر | 40,000,000 |
طرفین کوچهها ی 6 متری و بالاتر | 35,000,000 |
بلوک شماره 64
شمال : بلوار دانشگاه و بلوار جوان و بلوار آیت الله خامنهای
شرق : بلوار شهیدان اشرف و امتداد فرضی آن تا کنار گذر
غرب : بلوار جانباز
جنوب : جاده کنارگذر
شرح و موقعیت محل | قیمت در بهترین وضعیت ملک (ریال) |
---|---|
بر خیابانهای 20 متری و بالاتر | 65,000,000 |
بر خیابانهای 12 متری و بالاتر | 55,000,000 |
بر کوچههای 6 متری و بالاتر | 40,000,000 |
اراضی واقع در انتهای بلوار شهدای گمنام ( شفیعی ) | 45,000,000 |
خیابان سعادت | 50,000,000 |
خیابان شاهد – تندگویان | 105,000,000 |
خیابان فرساد و جیحون | 95,000,000 |